2016/6/11
圆盘造粒机成球原理:物料从输送机均匀地进入成球机,在减速机带动下圆盘逆时针旋转、合理的加入结合剂或水、是物料自动成球达到所需粒度、从出料处排出,流入料仓或运走。
| 型号 | 造粒盘直径(mm) | 盘边高度(mm) | 容积(m3) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
| CQP18 | 1800 | 500 | 1.14 | 13.6 | 4 | 0.5-1 | 2.2 |
| CQP22 | 2200 | 500 | 1.9 | 13.6 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2.8 |
| CQP25 | 2500 | 500 | 2.5 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 3.2 |
| CQP28 | 2800 | 600 | 3.7 | 13.6 | 11 | 1-2.5 | 3.7 |
| CQP30 | 3000 | 600 | 4.2 | 13.6 | 11 | 2-3 | 4.3 |
| CQP32 | 3200 | 600 | 4.8 | 13.6 | 11 | 2-5 | 5.1 |
| CQP36 | 3600 | 600 | 6.1 | 13.6 | 15 | 3-5 | 6.5 |
滁州德盛机电科技有限公司 版权所有 皖ICP备14012958号-1 免责声明